Supplément d'information
2270 g | chocolat-fudge-brownie | ||
Taille de la portion : 280 g | |||
Portions par récipient : 8 | |||
Informations nutritionnelles | Par portion (280 g) | % AR * | |
Énergie | 4602 kJ / 1100 kcal | ** | |
Graisse | 12 g | ** | |
dont saturés | 6 g | ** | |
Glucides | 192 g | ** | |
dont sucres | 18 g | ** | |
Fibres alimentaires | 8 g | ** | |
Protéines | 56 g | ** | |
Sel | 1.45 g | ** | |
* Apport de référence pour un adulte moyen (8400 kj/ 2000 kcal) | |||
** Apport de référence non établi | |||
Ingrédients | |||
Mélange de glucides (amidon de maïs, maltodextrine, amidon d'orge, patate douce, flocons d'avoine), mélange de protéines Pro-Matrix (concentré de lactosérum, protéine de lactosérum hydrolysée, isolat de lactosérum, caséine micellaire, concentré de lait, isolat de lait), mélange de lipides (MCT), avocat, graines de lin, graines de courge, huile de tournesol), épaississants (soja dégraissé, pois, gomme de guar), cacao, arômes naturels et artificiels, colorant (caramel), édulcorant (sucralose), sel, café en poudre, émulsifiant (lécithine de tournesol), enzymes (lactase, protéase), extrait de cannelle (Cinnulin PF®), cerise. | |||
Information allergène | |||
Il contient des céréales contenant du gluten, du soja, du lait ou des produits laitiers. | |||
Avertissement | |||
À conserver dans un endroit frais et sec, à moins de 25 °C, hors de portée des enfants. Ne convient pas aux enfants, aux femmes enceintes, aux femmes qui allaitent. Ne pas dépasser la dose quotidienne recommandée indiquée. Les compléments alimentaires ne remplacent pas une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. |