VALEURS NUTRITIONNELLES :
Pour 100g | par portion de 30g | |
Energie calories | 1576,1 KJ / 377 Kcal | 483,1 KJ / 114,7 Kcal |
Protéines | 40,2g | 12,1g |
Glucides | 50,1g | 15g |
dont sucres | 4,4g | 1,3g |
Graisses | 1,8g | 0,54g |
dont graisses saturées | 1,1g | 0,33g |
Fibres | 0,1g | 0,03g |
Sel | 0,43g | 0,13g |
INFORMATIONS ALLERGÈNES :
PRODUIT FABRIQUÉ À PARTIR DE LAIT, DE SOJA ET DE BLÉ. LE PRODUIT PEUT CONTENIR DES TRACES DE SUBSTANCES POTENTIELLEMENT ALLERGÉNIQUES (ŒUF).